Мы делаем все, чтобы Вам было удобно и выгодно работать с нами!
Получить консультацию по нашими услугами, не выходя из офиса очень просто — вам необходимо всего лишь набрать номер нашего телефона (846) 342-66-36 или отправить заявку через Интернет, заполнив форму online-заказа на нашем сайте.
Услуга | Цена, р. | Гарантия |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-12, RJ-45) (1 шт.) | 21 | 1 мес. |
Жгутирование кабеля (1м) | 3,00 | 1 мес. |
Крепление самоклеющихся коробов (1м) | 21 | 1 мес. |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 83 | 1 мес. |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 62 | 1 мес. |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 93 | 1 мес. |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 78 | 1 мес. |
Крепление тонких коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 73 | 1 мес. |
Крепление тонких коробов на стену из легких материалов (1м) | 36 | 1 мес. |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 26 | 1 мес. |
Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 31 | 1 мес. |
Кроссировка (1 порт, плинта) | 1 | 1 мес. |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 3 | 1 мес. |
Монтаж крепления (1 шт.) | 62 | 1 мес. |
Монтаж металлических лотков 100х60 над фальшпотолком (1м) | 109 | 1 мес. |
Монтаж оборудования на стену (хаб, свич, патч-панель, кронштейн, коробка, кросс) | 311 | 1 мес. |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 156 | 1 мес. |
Монтаж розетки RJ-45 на бетонные и кирпичные стены (1 шт.) | 31 | 1 мес. |
Монтаж розетки RJ-45 на стену из легких материалов (1 шт.) | 11 | 1 мес. |
Монтаж розетки в короб (RJ-12, RJ-45) (1 шт.) | 41 | 1 мес. |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-12, RJ-45) (1 шт.) | 36 | 1 мес. |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену (1 шт.) | 83 | 1 мес. |
Монтаж розеточной коробки в полую стену (1 шт.) | 62 | 1 мес. |
Монтаж шкафа 42U (1 шт.) | 1 058 | 1 мес. |
Монтаж шкафов до 12U (1 шт.) | 726 | 1 мес. |
Обжим конектора RJ-45, RJ-12 (1 шт.) | 31 | 1 мес. |
Подключение розетки RJ-45 (1 шт.) | 47 | 1 мес. |
Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм (1 отв.) | 623 | 1 мес. |
Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1 отв.) | 467 | 1 мес. |
Проектирование компьютерной сети (за 1 место) | 125 | 1 мес. |
Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 11 | 1 мес. |
Разборка и установка (сборка) фальшпола (1м) | 31 | 1 мес. |
Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 47 | 1 мес. |
Разработка и документирование эскизного проекта (за место) | 187 | 1 мес. |
Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, сверлом 10мм (1отв.) | 280 | 1 мес. |
Сверление стен (перегородок) до 300 мм, сверлом 8мм (1 отв.) | 93 | 1 мес. |
Тестирование соединений (1 порт) | 41 | 1 мес. |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) (1м) | 3 | 1 мес. |
Укладка кабеля UTP (1 м) | 5 | 1 мес. |
Укладка кабеля в коробе (1 м) | 21 | 1 мес. |
Укладка кабеля в межэтажный канал (1 м) | 41 | 1 мес. |
Укладка кабеля в трубе (1 м) | 31 | 1 мес. |
Укладка кабеля вне здания (1 м) | 52 | 1 мес. |
Укладка кабеля на стяжки (1 м) | 21 | 1 мес. |
Укладка кабеля над фальшпотолком (1 м) | 31 | 1 мес. |
Укладка кабеля под фальшпол (1 м) | 31 | 1 мес. |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1 м) | 26 | 1 мес. |
Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 166 | 1 мес. |
Установка и настройка активного сетевого оборудования (шт.) | 467 | 1 мес. |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания (шт.) | 31 | 1 мес. |
Установка стяжек на стены из легких материалов (шт.) | 21 | 1 мес. |
Установка стяжек над фальшпотолком (шт.) | 41 | 1 мес. |
Услуга | Цена, р. | Гарантия |
Настройка и программирование миниАТС (аналоговые) | 1800 | 1 мес. |
Монтаж миниАТС (аналоговые) | 600 | 1 мес. |
Доработка программы миниАТС | 500 | 1 мес. |
Услуга | Цена, р. | Гарантия |
Монтаж внешней антенны (1 шт.) | 156 | 1 мес. |
Монтаж точки доступа Wi-Fi (1 шт.) | 208 | 1 мес. |
Направка внешней антенны (1 шт.) | 52 | 1 мес. |
Настройка безопасности Wi-Fi | 363 | 1 мес. |
Настройка маршрутизации Wi-Fi сети | 830 | 1 мес. |
Организация шифрования данных в сети Wi-Fi | 467 | 1 мес. |
Подключение и настройка сетевой беспроводной карты (1 шт.) | 467 | 1 мес. |
Подключение и настройка точки доступа (1 шт.) | 778 | 1 мес. |
Проектирование беспроводной сети (1 порт) | 208 | 1 мес. |
Создание подключения к Интернет по беспроводному соединению | 1 245 | 1 мес. |
Тестирование Wi-Fi соединения | 322 | 1 мес. |
Укладка радиокабеля (1 м) | 47 | 1 мес. |
Укладка радиокабеля вне помещения (1 м) | 62 | 1 мес. |
Установка мачты (1 шт.) | 1 868 | 1 мес. |
Установка настенного кронштейна (1 шт.) | 1 245 | 1 мес. |
Установка сетевой беспроводной карты (1 шт.) | 156 | 1 мес. |
Услуга | Цена, р. | Гарантия |
Включение рабочей станции в домен | 360 | 1 мес. |
Восстановление забытого пароля | 799 | 1 мес. |
Настройка почтового клиента | 158 | 1 мес. |
Настройка серверного ПО антивирусной защиты | 799 | 1 мес. |
Настройка сетевого интерфейса рабочей станции | 468 | 1 мес. |
Настройка сетевой безопасности | 1 245 | 1 мес. |
Организация внутресетевого обмена мгновенными сообщениями | 467 | 1 мес. |
Организация защиты от спама | 467 | 1 мес. |
Организация почтовой рассылки | 2 594 | 1 мес. |
Организация резервного Интернет-канала | 358 | 1 мес. |
Организация сервера электронной почты на основе Courier Mail Server | 2 801 | 1 мес. |
Организация сервера электронной почты на основе Mdaemon | 3 111 | 1 мес. |
Организация сервера электронной почты на основе MS Exchange Server | 3 528 | 1 мес. |
Организация сервера электронной почты на основе RockLife MailSite | 2 075 | 1 мес. |
Организация системы резервного копирования данных | 571 | 1 мес. |
Организация шлюза встроенными в Windows средствами | 571 | 1 мес. |
Организация шлюза комплексным образом на основе Kerio Winroute FireWall | 2 179 | 1 мес. |
Организация шлюза комплексным образом на основе MS ISA Server | 2 801 | 1 мес. |
Перенос профиля пользователя | 467 | 1 мес. |
Подключение и настройка сетевого принтера | 207 | 1 мес. |
Портирование контроллера домена | 3 113 | 1 мес. |
Предустановка Windows Server на технологии NT | 1 556 | 1 мес. |
Предустановка Windows Server на технологии NT с минимальным набором служб необходимых для функционир. | 4 358 | 1 мес. |
Предустановка и настройка клиентской части программы | 156 | 1 мес. |
Предустановка и настройка прокси сервера | 1 349 | 1 мес. |
Предустановка и настройка серверной части программы | 571 | 1 мес. |
Предустановка и настройка firewall (брандмауэра) | 571 | 1 мес. |
Предустановка и настройка firewall клиента | 104 | 1 мес. |
Предустановка программных средств сбора статистики | 488 | 1 мес. |
Предустановка СУБД | 1 038 | 1 мес. |
Проектирование аппаратной конфигурации сервера | бесплатно | |
Проектирование программной конфигурации сервера | бесплатно | |
Публикация внутресетевого сервера на внешнем интерфейсе | 467 | 1 мес. |
Тестирование сервера | 779 | 1 мес. |
Установка драйверов устройств с CD заказчика | 156 | 1 мес. |
Установка драйверов устройств (поиск и установка специалистом) за 1 устр. | 311 | 1 мес. |
Установка и настройка cлужбы DHCP | 467 | 1 мес. |
Установка и настройка VPN соединения (клиент) | 311 | 1 мес. |
Установка и настройка VPN соединения (сервер) | 1 141 | 1 мес. |
Установка и настройка службы DNS | 467 | 1 мес. |
Установка и настройка службы IIS | 2 387 | 1 мес. |
Установка и настройка службы RRAS | 571 | 1 мес. |
Установка и настройка службы каталогов Active Directory | 1 556 | 1 мес. |
Установка и настройка службы Терминального Доступа | 2 179 | 1 мес. |
Установка и настройка терминальных клиентов | 311 | 1 мес. |
Установка и настройка терминальных принтеров (за 1 раб. место) | 156 | 1 мес. |
стоимость услуг для Юридических лиц может быть увеличена на 6-8%
Цены на услуги указаны в рублях не включают НДС. Стоимость материала оплачивается отдельно.
29 апреля с 10:00 до 16:00
30 апреля — вых. день
1 мая — вых. день
9-10 мая — вых. день
11 мая с 10:00 до 16:00